延边大学2024年省级招生计划已公布,为精准服务2024年考生志愿填报需求,以下是小编整理的2024年延边大学各省招生计划专业数量及最低分数线,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校公布的信息为准。
广东省延边大学2024年招生计划
院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
延边大学 | 本科批 | 201 | 朝鲜语 | 2 |
延边大学 | 本科批 | 202 | 电子信息类 | 6 |
延边大学 | 本科批 | 202 | 机械类 | 6 |
延边大学 | 本科批 | 203 | 临床医学 | 4 |
2024年延边大学在江西省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 |
延边大学 | 1222 | 本一批 | 电子信息类 | 4 |
延边大学 | 1222 | 本一批 | 经济学类 | 2 |
延边大学 | 1222 | 本一批 | 临床医学 | 4 |
延边大学 | 1222 | 本一批 | 旅游管理 | 2 |
延边大学 | 1222 | 本一批 | 物流管理 | 6 |
延边大学 | 1222 | 本一批 | 朝鲜语 | 2 |
延边大学 | 1222 | 本一批 | 法学 | 3 |
延边大学 | 1222 | 本一批 | 经济学类 | 2 |
延边大学 | 1222 | 本一批 | 旅游管理 | 2 |
2024年延边大学在黑龙江省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 01 | 地理科学类 | 3 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 02 | 旅游管理 | 2 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 01 | 经济学类 | 2 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 02 | 法学 | 2 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 03 | 教育学类 | 6 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 04 | 中国语言文学类 | 6 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 05 | 中国少数民族语言文学 | 7 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 06 | 英语 | 5 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 07 | 英语 | 3 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 08 | 俄语 | 3 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 09 | 日语 | 2 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 10 | 日语 | 5 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 11 | 新闻学 | 6 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 12 | 历史学 | 4 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 13 | 心理学 | 5 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 14 | 工商管理类 | 3 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 01 | 经济学 | 3 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 06 | 教育技术学 | 4 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 07 | 数学类 | 7 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 08 | 物理学 | 7 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 09 | 化学类 | 7 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 10 | 地理科学类 | 3 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 11 | 生物技术 | 6 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 12 | 食品科学与工程 | 6 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 13 | 农林经济管理 | 4 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 14 | 物流管理 | 6 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 15 | 旅游管理 | 2 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 01 | 经济学类 | 2 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 02 | 机械类 | 4 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 03 | 高分子材料与工程 | 4 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 04 | 电子信息类 | 5 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 05 | 人工智能 | 3 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 06 | 土木工程 | 4 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 07 | 临床医学 | 3 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 08 | 麻醉学 | 2 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 09 | 预防医学 | 2 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 10 | 中医学 | 3 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 11 | 药学类 | 4 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 12 | 护理学 | 6 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 13 | 工商管理类 | 3 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 01 | 经济学 | 3 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 02 | 通信工程 | 4 |
延边大学 | 本科第二批A段 | 03 | 食品科学与工程 | 6 |
注:以上文章中2024年延边大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,2024年延边大学其它省份招生计划请下载《psjy.netapp》或者《》,psjy.netapp里面还有很多延边大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2024年延边大学各省录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 延边大学(01) | 537 | 19014 |
天津 | 本科A批 | 延边大学1组 | 608 | 12521 |
河北 | 本科批 | - | 570 | 6586 |
辽宁 | 本科批 | - | 404 | 31993 |
上海 | 本科批 | 延边大学(01) | 457 | 26729 |
江苏 | 本科批 | 延边大学04组 | 561 | 44061 |
浙江 | 一段 | - | 602 | 46192 |
福建 | 本科批 | 延边大学999组 | 558 | 22980 |
山东 | 一段 | - | 544 | 67958 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第01组 | 561 | 5878 |
湖南 | 本科批 | 延边大学第6组(国家专项) | 538 | 39708 |
广东 | 本科批 | 延边大学201组 | 549 | 12842 |
海南 | 本科批 | 延边大学(07) | 610 | 8966 |
重庆 | 本科批 | - | 531 | 7403 |